Marca: FRAM
Código: PH4722
Montadora | Modelo | Motor | Ano | Descrição | Combustível |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | Cielo | 1.5i SOHC | 1994> | GM G15F | Gasolina |
DAEWOO | Espero | 1.5 16V | 1994/1998 | Gasolina | |
DAEWOO | Lanos | 1.6 16V | 1997/2002 | Gasolina | |
DAEWOO | Leganza | 2.0 16V | 1998/2002 | Gasolina | |
DAEWOO | Nubira | 1.6 8V | 1998/1999 | Gasolina | |
DAEWOO | Nubira | 2.0 8V | 1998/2002 | Space Wagon | Gasolina |
DAEWOO | Prince | 2.0 16V | 1994/1997 | Gasolina | |
DAEWOO | S. Salon | 2.0 16V | 1994/1997 | Gasolina | |
FIAT | Doblo | 1.8 8V | 2003/2006 | Adventure / ELX / Cargo | Gasolina |
FIAT | Doblo | 1.8 8V | 2006> | Adventure / ELX / HLX Cargo | Flex |
FIAT | Idea | 1.8 8V | 2005> | ELX FLEX | Flex |
FIAT | Palio | 1.8 8V | 2003/2004 | ELX / EX / HLX | Gasolina |
FIAT | Palio | 1.8 8V | 2004> | HLX / RST | Flex |
FIAT | Palio Weekend | 1.8 8V | 2003/2006 | Gasolina/Flex | |
FIAT | Punto | 1.8 8V MPI | 2007/2010 | HLX / Sporting | Flex |
FIAT | Siena | 1.8 8V | 2003> | ELX / EX / HLX | Flex |
FIAT | Stilo | 1.8 | 2002> | 16V e 8V | Gasolina/Flex |
FIAT | Strada | 1.8 8V | 2002> | Adventure | Gasolina/Flex |
GENERAL MOTORS | Agile | 1.4 | 2009> | Econo Flex | Flex |
GENERAL MOTORS | Astra | 2.0 16V | 1995/1996 | Importado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Astra | 2.0 8V | 2004> | Flex | |
GENERAL MOTORS | Astra | 1.8 e 2.0 | 1999/2003 | 8V e 16V | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Blazer | 2.2 8V | 1998/2000 | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Blazer | 2.2 8V | 1995/2006 | DLX EFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Blazer | 2.4 8V | 2000/2007 | Gasolina | |
GENERAL MOTORS | Blazer | 2.4 8V | 2007> | Flex | |
GENERAL MOTORS | Calibra | 2.0 16V | 1993/1996 | Gasolina | |
GENERAL MOTORS | Celta | 1.0 | 2000/2006 | Sem Ar Condicionado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Celta | 1.4 | 2003/2007 | Sem Ar Condicionado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Celta | 1.0 | 2007> | Sem Ar Condicionado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Celta | 1.0 8V | 2000/2006 | LIFE / MPFI / SPIRIT / SUPER | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Celta | 1.4 8V | 2003/2006 | LIFE / MPFI / SPIRIT / SUPER | Flex |
GENERAL MOTORS | Celta | 1.0 8V | 2005> | LIFE FLEXPOWER | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Classic | 1.0 | 2010> | Flex | |
GENERAL MOTORS | Cobalt | 1.4 MPFI | 2011> | Econo Flex | Flex |
GENERAL MOTORS | Cobalt | 1.8 | 2013> | MPFI | Flex |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.0 | 1994/2001 | Sem Ar Condicionado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.4 | 1994/2001 | Sem Ar Condicionado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.6 | 1994/2001 | Sem Ar Condicionado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.0 8V | 2000> | New / Maxx | Álcool/Flex |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.4 | 2005> | Econo Flex | Flex |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.0 8V | 1994/2005 | MPFI / EFI - Super / Wind | Gasolina/Álcool |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.0 8V | 1994/2004 | Wind / Hatch / Sedan | Gasolina/Álcool |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.4 8V | 1994/2000 | GL | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.6 16V | 1996/1998 | GSI / SFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.6 8V | 1996/2003 | GL / Wind / MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.6 8V | 1998/2006 | GLS | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.0 16V | 1999/2002 | Super SFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.0 16V | 1999/2005 | Super / Wind / Wagon | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.8 8V | 2002> | Hatch / Sedan | Gasolina/Flex |
GENERAL MOTORS | Corsa | 1.6 8V | 2005 | GL / Wind / MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa Pick-Up | 1.6 8V | 1995/2006 | MPFI / EFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa Sedan | 1.6 8V | 1996/2006 | Spirit / Classic / Super / GL / GLS | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa Sedan | 1.0 8V | 1998/2006 | MPFI / EFI | Gasolina/Álcool |
GENERAL MOTORS | Corsa Sedan | 1.0 16V | 1999/2002 | Super SFI 16V | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Corsa Sedan | 1.8 8V | 2002> | Gasolina/Flex | |
GENERAL MOTORS | Corsa Sedan | 1.0 16V | 2005> | Premium Flex | Flex |
GENERAL MOTORS | Corsa Sedan | 1.0 8V | 2005> | LIFE FLEXPOWER | Flex |
GENERAL MOTORS | Ipanema | 1.8 8V | 1989/1995 | Gasolina/Álcool | |
GENERAL MOTORS | Ipanema | 1.8 8V | 1993/1999 | SL EFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Ipanema | 2.0 8V | 1993/1997 | GL / GLS / EFI | Gasolina/Álcool |
GENERAL MOTORS | Ipanema | 2.0 8V | 1994/2004 | GL / Amb / MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Kadett | 1.8 | 1996> | MPFI | |
GENERAL MOTORS | Kadett | 2.0 | 1996> | MPFI | |
GENERAL MOTORS | Kadett | 1.8 8V | 1989/1992 | Álcool | |
GENERAL MOTORS | Kadett | 2.0 8V e 1.8 8V | 1989/1994 | GS | Gasolina/Álcool |
GENERAL MOTORS | Kadett | 2.0 8V e 1.8 8V | 1990/1998 | GL / GLS / SPORT / EFI | Gasolina/Álcool |
GENERAL MOTORS | Kadett | 2.0 8V | 1996/2000 | GL / GLS / SPORT / MPFI | Gasolina/Álcool |
GENERAL MOTORS | Lumina | 3.1 12V V6 | 1992/1993 | APV | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Meriva | 1.8 | 2003> | 8V e 16V | Gasolina/Flex |
GENERAL MOTORS | Meriva | 1.4 8V | 2008> | EconoFlex MPFI | Flex |
GENERAL MOTORS | Montana | 1.4 | 2007/2011 | EconoFlex MPFI | Flex |
GENERAL MOTORS | Montana | 1.4 | 2011> | LS Sport | Flex |
GENERAL MOTORS | Montana | 1.8 8V | 2003> | Flex | |
GENERAL MOTORS | Monza | 1.8 8V e 2.0 8V | 1991/1997 | Classic EFI | Álcool/Gasolina |
GENERAL MOTORS | Monza | 1.6 8V / 1.8 8V / 2.0 8V | 1982/1993 | Carburado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Monza | 1.6 8V / 1.8 8V / 2.0 8V | 1982/1992 | Carburado | Álcool |
GENERAL MOTORS | Omega | 2.0 8V | 1992/1998 | gl/gls mpfi | Álcool/Gasolina |
GENERAL MOTORS | Omega | 2.2 8V | 1996/2000 | gls mpfi | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Omega | 3.8 12V | 1998/2005 | CD V6 SFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Omega | 3.8 24V | 2004/2005 | Sedan | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Onix | 1.0 | 2012> | Flex | |
GENERAL MOTORS | Onix | 1.4 | 2012> | Flex | |
GENERAL MOTORS | Prisma | 1.0 8V | 2009> | VHCE (MPFI) | Flex |
GENERAL MOTORS | Prisma | 1.0 8V | 2009> | Sem Ar Condicionado | Flex |
GENERAL MOTORS | Prisma | 1.4 MPFI Econoflex | 2006> | Sem Ar Condicionado | Flex |
GENERAL MOTORS | Prisma | 1.4 8V | 2006> | Econoflex MPFI | Flex |
GENERAL MOTORS | Prisma | 1.0 | 2013> | Flex | |
GENERAL MOTORS | Prisma | 1.4 | 2013> | Flex | |
GENERAL MOTORS | S 10 | 2.2 | 1995/1999 | EFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | S 10 | 2.2 | 1998/2000 | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | S 10 | 2.4 | 1998> | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | S 10 | 2.4 8V | 2007> | MPFI | Flex |
GENERAL MOTORS | S 10 | 2.4 8V | 2012> | Nova | Flex |
GENERAL MOTORS | Spin | 1.8 | 2012> | EconoFlex | Flex |
GENERAL MOTORS | Suprema | 2.0 8V | 1993/1997 | GL / GLS / MPFI | Gasolina/Álcool |
GENERAL MOTORS | Suprema | 2.2 8V | 1996/1998 | GLS / MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Tigra | 1.4 16V | 1994/1998 | Sem Ar Condicionado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Tigra | 1.6 16V | 1994/1998 | Sem Ar Condicionado | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Tigra | 1.6 16V | 1998/1999 | Coupê | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Vectra | 1.8 8V | 1994/1996 | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.0 8V | 1994/1996 | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.0 8V | 1997/1998 | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.2 16V | 1998/2005 | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.0 16V | 1999/2005 | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.2 8V | 2000/2005 | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.0 8V | 2003/2005 | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.0 8V | 2006> | MPFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.0 8V | 2006> | MPFI | Flex |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.0 8V | 2009> | Next Edition - Power | Flex |
GENERAL MOTORS | Vectra | 2.0 8V | 2007> | GT, GT-X, Aut - L4 | Flex |
GENERAL MOTORS | Zafira | 2.0 8V e 16V | 2001/2006 | Elegance / Elite / MPFI / SFI | Gasolina |
GENERAL MOTORS | Zafira | 2.0 8V | 2004> | FLEXPOWER | Flex |
DÚVIDAS?
Entre em contato conosco, da forma que preferir:
1. E-mail: contato@bh13.com.br
2. Telefone: (31) 3657-3177
3. WhatsApp: (31) 9 8484.7274
4. Pessoalmente: AV. PEDRO II, 3545 Bairro Padre Eustáquio/Alto Caiçara, Belo Horizonte
5. Digite sua pergunta, clicando no campo comentários abaixo.
Prezando pelo respeito ao cliente, devido as diferenças no custo e nas tributações da loja virtual em relação a loja física, podem ocorrer diferenças de preços entre ambas em relação á um mesmo produto.
AV. PEDRO II, 3545 - PADRE EUSTÁQUIO / ALTO CAIÇARAS A BH13 é uma empresa mineira, voltada para toda linha de produtos e acessórios de carros e motos, autopeças, personalização, tuning, etc.
AV. PEDRO II, 3545 - PADRE EUSTÁQUIO / ALTO CAIÇARAS A BH13 é uma empresa mineira, voltada para toda linha de produtos e acessórios de carros e motos, autopeças, personalização, tuning, etc.